技術參數 | 具體數據 | |
飛機軸距 | 900-1000 mm | |
飛行速度 | 低速:最大速度2m/s,上升速度:1.2m/s,下降速度0.4m/s 中速:最大速度12m/s,上升速度:4.2m/s,下降速度2.0m/s 高速:最大速度17m/s,上升速度:5.1m/s,下降速度4.9m/s | |
機架類型 | X型 四旋翼 | |
動力類型 | X6 Plus | |
槳葉尺寸 | 24英寸 | |
展開尺寸 | 長800mm*寬800mm*高550mm (不含漿,尺寸誤差±5%) | |
折疊尺寸 | 長450mm*寬300mm*高520mm (尺寸誤差±5%) | |
飛行控制系統 | 主處理器:STM32F407 陀螺儀:BMI088 電子羅盤:IST8310 氣壓計:LPS22HB 接口:GH1.25 PWM輸出:12 OneShot/ 接收機:內置R12 PRO接收機 接收機天線增益:4dBm 接收機射頻功率:17.5dBm GPS:M10 | RC OUT SBUS:1 GPS UART串口:1 POWER電源口:1 網口:1 CAN接口:1 支持機型:3-8軸 POWER輸入電壓:2s-18s USB電壓:5V±0.3V Servo電壓:5V±0.3V 工作溫度:-40~80℃ |
遙控器及圖傳 | 圖數傳一體化防塵5.5寸高亮屏遙控器,續航6-20小時; 空曠地對空:6-10 KM空曠地面:1.2-1.5 KM;含安卓地面站 | |
定位方式 | 信號跟蹤 GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BeiDou:B1/B2, RTK實時動態載波相位差分(RTK天空端雙天線), 定位精度(RMS):RTK水平:1CM+1ppm(RMS)垂直:2CM+1ppm(RMS),冷啟動<45s,熱啟動<10s; | |
空機重量 | 5.2 kg (不含電池) | |
系留天空端模塊 | 900 g | |
鋰電池 | 6S/5300毫安*2 | |
空載起飛重量 | 7.8 kg | |
最佳載荷 | 3-5kg | |
最大載荷 | 10 KG |
系留箱技術參數
性能指標 | 性能參數 |
系留箱輸入電壓 | 176~300 vac |
系留箱輸出功率 | 3.5KW |
系留箱輸出電壓 | 400~810 vdc(額定輸出800V) |
絞車特性 | 1. 功能: 1.1被動放纜功能,且放纜過程中能使電纜保持一定張力,防止電纜過度堆積; 1.2自動收纜功能,且收纜過程中能使電纜保持一定張力,防止電纜過度堆積,并幫助無人機安全降落。 1.3排纜功能,電纜收放過程中能自動把電纜排得均勻整齊,并能根據電纜外徑進行調節; 1.4電纜保護功能,能應對風速突變、絞盤卷筒的慣性對電纜造成的沖擊,防止電纜被拉斷; 1.5手自動切換功能,能在自動模式切換到手動模式時,通過轉動卷筒可以實現人工手動收放電纜; 1.6傳送信號功能,可配置光電滑環,能在電纜收放狀態下持續供電并提供光纖通信功能; 1.7檢測功能,能夠檢測電纜的收放長度。 2. 性能: 2.1絞車最大收放速度:2.2m/s; 2.2絞車工作張力(收放):5-10N可調; 2.3供電電源:AC220V(交流伺服電機)。 |
系留電纜特性 | 1.電性能 1.1載流量:5A@25℃,線纜散開狀態; 1.2工作電壓:DC400-1600V; 1.3長度:110m±1m; 1.4重量:小于10g/m; 1.5外徑:≤2.8mm; 1.6環路電阻:≤48Ω/km; 1.7耐壓:3000V(DC)60S不擊穿; 1.8工作溫度: -45℃~80℃; 1.9材料方式:凱夫拉編織; 1.10彎曲半徑:50mm; 1.11抗拉力:≥1000N; 1.12絕緣電阻(MΩ·km):≥ 500MΩ·km。 2.光性能(選配) 2.1單模1芯光纖; 2.2材料朔管; 2.3外徑Φ1.45±0.1; 2.4衰減≤0.45dB/km(1310nm);≤0.35dB/km(1550nm); 2.5可適配光纖連接器LC、FC、ST。 |
系留箱特性 | 1.控制面板 1.1配備4.5寸觸摸顯示屏:顯示箱體溫度,放線長度,地面電源電流電壓,中英文切換,強收按鈕等; 1.2觀察窗:觀察箱內絞車工作狀況; 1.3地面電源指示燈:指示燈亮表示飛機可以起飛; 1.4手動強收按鈕:收回未計米的多余線纜; 1.5扭力調節按鈕:手動調節實時扭力(0-10N); 1.6可選配FC連接器:用于光信號傳輸。 2.側出線口 2.1腰型出線口:減小出線扭力,更大角度飛行空間; 2.2井子滾輪:線纜出線靈滑不卡纜,并有更大箱體散熱效果。 3.散熱與輸入 3.1四只散熱風機:向箱體吹風,降低箱體溫度。正對面有箱體排風網狀窗口,形成通風通道; 3.2防呆快插航空連接器:外部電源輸入(AC220V); 3.3空開1:控制箱體內收放絞車供電; 3.4空開2:控制地面電源與飛機供電。 |
系留箱箱尺寸 | 540mm450mmx320mm(L*W*H)(不含腳輪) |
工作溫度 | -20~55° |
系留箱箱重量 | 約23kg |
機載電源技術參數
性能指標 | 性能參數 |
機載電源電氣參數 | 輸入380~850vdc,輸出50vdc±5%,額定功率2kw,峰值功率2.2kw。 |
機載電源效率 | 典型效率高達94.5% |
機載電源保護特性 | 具有輸入過欠壓,輸出過壓、過流、短路、過溫保護功能。 |
機載電源外殼材質 | 6061或6063鋁 |
機載電源散熱方式 | 強制風冷 |
海拔高度 | 3000-5000米不降額 |
機載電源尺寸 | 160×70×65(L*W*H誤差±2mm) |
機載電源工作溫度 | -20~55° |
機載電源重量 | 約900g(不含線纜) |
100米無人機系留收放供電系統方案
1.1、無人機系留收放供電系統主要由發電機(市電)、系留箱、機載電源組成。
1.2、系留箱內包含自動收放絞車、地面電源、系留線纜、交流輸入接口、空氣開關、工作狀態指示燈、液晶顯示屏等。
1.3、系留箱將發電機(市電)提供的單相220V(或三相380V)交流電轉換為高壓直流電DC400-1500V輸出到系留電纜,經機載電源降壓為適合無人機動力供電的直流穩壓輸出(例如12S為50V),為無人機提供長續航供電模式,能自適應跟隨無人機在中高空、大風速環境下升降,自動同步收放電纜。